norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione:Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato.
Nota:Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda e quadrata sono regolate singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.

*I tubi quadra in alluminio 10X10 sono disponibili esclusivamente come materiale completo.
Su richiesta:- Taglio su richiesta specifica del cliente (L max. 5000 mm)
- Tubi in acciaio inossidabile (L max. 3000 mm)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29050 Tubi a sezione rotonda e quadra 176 kB

Disegni (sintesi completa)

Tubi a sezione rotonda e quadra

Tubi a sezione rotonda

Maggiori informazioni

Disegni

Tubi a sezione rotonda

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DenominazioneD1D2LCADAcc.PrezzoOrdinare
29050-0112X500acciaioØ12 x 1,512 ±0,19500 6,64 €
29050-0112X1000acciaioØ12 x 1,512 ±0,191000 13,19 €
29050-0112X2000acciaioØ12 x 1,512 ±0,192000 26,38 €
29050-0114X500acciaioØ14 x 1,514 ±0,111500 8,86 €
29050-0114X1000acciaioØ14 x 1,514 ±0,1111000 17,73 €
29050-0114X2000acciaioØ14 x 1,514 ±0,1112000 35,51 €
29050-0115X500acciaioØ15 x 1,515 ±0,112500 9,15 €
29050-0115X1000acciaioØ15 x 1,515 ±0,1121000 18,30 €
29050-0115X2000acciaioØ15 x 1,515 ±0,1122000 36,55 €
29050-0116X500acciaioØ16 x 1,516 ±0,113500 8,43 €
29050-0116X1000acciaioØ16 x 1,516 ±0,1131000 16,89 €
29050-0116X2000acciaioØ16 x 1,516 ±0,1132000 33,71 €
29050-0118X500acciaioØ18 x 1,518 ±0,115500 9,36 €
29050-0118X1000acciaioØ18 x 1,518 ±0,1151000 18,69 €
29050-0118X2000acciaioØ18 x 1,518 ±0,1152000 37,35 €
29050-0120X500acciaioØ20 x 220 ±0,116500 10,47 €
29050-0120X1000acciaioØ20 x 220 ±0,1161000 20,88 €
29050-0120X2000acciaioØ20 x 220 ±0,1162000 41,76 €
29050-0125X500acciaioØ25 x 225 ±0,121500 12,82 €
29050-0125X1000acciaioØ25 x 225 ±0,1211000 25,63 €
29050-0125X2000acciaioØ25 x 225 ±0,1212000 51,29 €
29050-0130X500acciaioØ30 x 230 ±0,126500 12,32 €
29050-0130X1000acciaioØ30 x 230 ±0,1261000 24,54 €
29050-0130X2000acciaioØ30 x 230 ±0,1262000 49,08 €
29050-0140X500acciaioØ40 x 440 ±0,1532500 21,01 €
29050-0140X1000acciaioØ40 x 440 ±0,15321000 42,03 €
29050-0140X2000acciaioØ40 x 440 ±0,15322000 83,75 €
29050-0150X500acciaioØ50 x 450 ±0,242500 28,58 €
29050-0150X1000acciaioØ50 x 450 ±0,2421000 56,80 €
29050-0150X2000acciaioØ50 x 450 ±0,2422000 113,69 €
29050-0220X500alluminioØ20 x 320 ±0,114500 10,35 €
29050-0220X1000alluminioØ20 x 320 ±0,1141000 20,63 €
29050-0220X2000alluminioØ20 x 320 ±0,1142000 41,23 €
29050-0230X500alluminioØ30 x 230 ±0,126500 7,99 €
29050-0230X1000alluminioØ30 x 230 ±0,1261000 16,04 €
29050-0230X2000alluminioØ30 x 230 ±0,1262000 32,03 €
29050-0240X500alluminioØ40 x 340 ±0,1534500 13,57 €
29050-0240X1000alluminioØ40 x 340 ±0,15341000 27,16 €
29050-0240X2000alluminioØ40 x 340 ±0,15342000 54,29 €
29050-0250X500alluminioØ50 x 350 ±0,244500 16,76 €
29050-0250X1000alluminioØ50 x 350 ±0,2441000 33,48 €
29050-0250X2000alluminioØ50 x 350 ±0,2442000 67,00 €

Tubi a sezione quadra

Maggiori informazioni

Disegni

Tubi a sezione quadra

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DenominazioneD1D2LCADAcc.PrezzoOrdinare
29050-4120X500acciaio20 x 20 x 120 ±0,318500 7,61 €
29050-4120X1000acciaio20 x 20 x 120 ±0,3181000 15,25 €
29050-4120X2000acciaio20 x 20 x 120 ±0,3182000 30,43 €
29050-4125X500acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,3225007,61 €
29050-4125X1000acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,322100015,26 €
29050-4125X2000acciaio25 x 25 x 1,525 ±0,322200034,06 €
29050-4130X500acciaio30 x 30 x 230 ±0,326500 9,50 €
29050-4130X1000acciaio30 x 30 x 230 ±0,3261000 19,09 €
29050-4130X2000acciaio30 x 30 x 230 ±0,3262000 38,11 €
29050-4140X500acciaio40 x 40 x 340 ±0,434500 13,73 €
29050-4140X1000acciaio40 x 40 x 340 ±0,4341000 27,22 €
29050-4140X2000acciaio40 x 40 x 340 ±0,4342000 54,43 €
29050-4210X500alluminio10 x 1010*-500 9,75 €
29050-4210X1000alluminio10 x 1010*-1000 19,50 €
29050-4210X2000alluminio10 x 1010*-2000 39,01 €
29050-4220X500alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6,19 €
29050-4220X1000alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 12,31 €
29050-4220X2000alluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 24,63 €
29050-4230X500alluminio30 x 30 x 230 ±0,226500 7,07 €
29050-4230X1000alluminio30 x 30 x 230 ±0,2261000 14,19 €
29050-4230X2000alluminio30 x 30 x 230 ±0,2262000 28,31 €
29050-4240X500alluminio40 x 40 x 440 ±0,332500 15,30 €
29050-4240X1000alluminio40 x 40 x 440 ±0,3321000 30,53 €
29050-4240X2000alluminio40 x 40 x 440 ±0,3322000 61,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83