norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Nastro, alloggiamento e vite in acciaio inox 1.4301 (W4).

Versione:Nastro, alloggiamento e vite non trattati.Nota:Le fascette stringitubo secondo la norma DIN 3017 Parte 1 Forma A sono fascette multi-range con un campo di serraggio molto ampio utilizzate per il fissaggio di tubi lisci.

Collaudate con elevate forze di trazione del nastro con larghezza e peso ridotti. Grazie ai bordi del nastro arrotondati e privi di sbavature, il tubo flessibile non viene danneggiato.

Forma della testa della vite: esagono SW 7 con intaglio integrato.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07850-01 Fascette stringitubo in acciaio inox (W4) DIN 3017-1 Larghezza nastro 9 mm e 12 mm 188 kB

Disegni

Fascette stringitubo in acciaio inox (W4) DIN 3017-1
Larghezza nastro 9 mm e 12 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Larghezza di banda
B
(mm)

B1Campo di serraggio
D
(mm)
SCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07850-01-409012911,58-120,73 +0,5 1,69 €
07850-01-409016911,510-160,73 +0,5 1,69 €
07850-01-409022911,512-220,73,8 +0,5 1,86 €
07850-01-409027911,516-270,73,8 +0,5 1,93 €
07850-01-409032911,520-320,73,8 +0,5 1,96 €
07850-01-409040911,525-400,73,8 +0,5 2,20 €
07850-01-409045911,530-450,73,8 +0,5 2,24 €
07850-01-409050911,532-500,83,8 +0,5 2,27 €
07850-01-409060911,540-600,83,8 +0,5 2,42 €
07850-01-409070911,550-700,83,8 +0,5 2,52 €
07850-01-409080911,560-800,83,8 +0,5 2,58 €
07850-01-409090911,570-900,83,8 +0,5 2,61 €
07850-01-409100911,580-1000,83,8 +0,5 3,40 €
07850-01-409110911,590-1100,83,8 +0,5 3,53 €
07850-01-409120911,5100-1200,83,8 +0,5 6,30 €
07850-01-409130911,5110-1300,83,8 +0,5 6,92 €
07850-01-409140911,5120-1400,83,8 +0,5 7,96 €
07850-01-409150911,5130-1500,83,8 +0,5 8,68 €
07850-01-409160911,5140-1600,83,8 +0,5 10,04 €
07850-01-409170911,5150-1700,83,8 +0,5 10,36 €
07850-01-409180911,5160-1800,83,8 +0,5 10,70 €
07850-01-409190911,5170-1900,83,8 +0,5 10,95 €
07850-01-409200911,5180-2000,83,8 +0,5 11,75 €
07850-01-4120221214,512-220,86 +0,5 3,84 €
07850-01-4120271214,516-270,86 +0,5 3,92 €
07850-01-4120321214,520-320,86 +0,5 3,98 €
07850-01-4120401214,525-400,86 +0,5 4,49 €
07850-01-4120451214,530-450,86 +0,5 4,57 €
07850-01-4120501214,532-5016 +0,5 4,62 €
07850-01-4120601214,540-6016 +0,5 4,92 €
07850-01-4120701214,550-7016 +0,5 5,16 €
07850-01-4120801214,560-8016 +0,5 5,26 €
07850-01-4120901214,570-9016 +0,5 5,36 €
07850-01-4121001214,580-10016 +0,5 5,55 €
07850-01-4121101214,590-11016 +0,5 5,78 €
07850-01-4121201214,5100-12016 +0,5 6,43 €
07850-01-4121301214,5110-13016 +0,5 7,06 €
07850-01-4121401214,5120-14016 +0,5 8,21 €
07850-01-4121501214,5130-15016 +0,5 9,36 €
07850-01-4121601214,5140-16016 +0,5 10,63 €
07850-01-4121701214,5150-17016 +0,5 10,93 €
07850-01-4121801214,5160-18016 +0,5 11,20 €
07850-01-4121901214,5170-19016 +0,5 11,50 €
07850-01-4122001214,5180-20016 +0,5 12,37 €
07850-01-4122101214,5190-21016 +0,5 12,81 €
07850-01-4122201214,5200-22016 +0,5 13,23 €
07850-01-4122301214,5210-23016 +0,5 13,64 €
07850-01-4122401214,5220-24016 +0,5 14,31 €
07850-01-4122501214,5230-25016 +0,5 14,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83