norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão:Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.Sob consulta:- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29050_R Tubos redondos 128 kB

Desenhos

Tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
29050-0112X500açoØ12 x 1,512 ±0,19500 6,42 €
29050-0112X1000açoØ12 x 1,512 ±0,191000 12,75 €
29050-0112X2000açoØ12 x 1,512 ±0,192000 25,52 €
29050-0114X500açoØ14 x 1,514 ±0,111500 6,81 €
29050-0114X1000açoØ14 x 1,514 ±0,1111000 13,64 €
29050-0114X2000açoØ14 x 1,514 ±0,1112000 27,31 €
29050-0115X500açoØ15 x 1,515 ±0,112500 7,62 €
29050-0115X1000açoØ15 x 1,515 ±0,1121000 15,25 €
29050-0115X2000açoØ15 x 1,515 ±0,1122000 30,45 €
29050-0116X500açoØ16 x 1,516 ±0,113500 8,15 €
29050-0116X1000açoØ16 x 1,516 ±0,1131000 16,34 €
29050-0116X2000açoØ16 x 1,516 ±0,1132000 32,60 €
29050-0118X500açoØ18 x 1,518 ±0,115500 9,05 €
29050-0118X1000açoØ18 x 1,518 ±0,1151000 18,08 €
29050-0118X2000açoØ18 x 1,518 ±0,1152000 36,12 €
29050-0120X500açoØ20 x 220 ±0,116500 10,12 €
29050-0120X1000açoØ20 x 220 ±0,1161000 20,19 €
29050-0120X2000açoØ20 x 220 ±0,1162000 40,39 €
29050-0125X500açoØ25 x 225 ±0,121500 12,40 €
29050-0125X1000açoØ25 x 225 ±0,1211000 24,79 €
29050-0125X2000açoØ25 x 225 ±0,1212000 49,60 €
29050-0130X500açoØ30 x 230 ±0,126500 11,91 €
29050-0130X1000açoØ30 x 230 ±0,1261000 23,74 €
29050-0130X2000açoØ30 x 230 ±0,1262000 47,47 €
29050-0140X500açoØ40 x 440 ±0,1532500 20,32 €
29050-0140X1000açoØ40 x 440 ±0,15321000 40,65 €
29050-0140X2000açoØ40 x 440 ±0,15322000 81,01 €
29050-0150X500açoØ50 x 450 ±0,242500 27,63 €
29050-0150X1000açoØ50 x 450 ±0,2421000 54,94 €
29050-0150X2000açoØ50 x 450 ±0,2422000 109,95 €
29050-0220X500alumínioØ20 x 320 ±0,114500 10,01 €
29050-0220X1000alumínioØ20 x 320 ±0,1141000 19,95 €
29050-0220X2000alumínioØ20 x 320 ±0,1142000 39,87 €
29050-0230X500alumínioØ30 x 230 ±0,126500 7,73 €
29050-0230X1000alumínioØ30 x 230 ±0,1261000 15,51 €
29050-0230X2000alumínioØ30 x 230 ±0,1262000 30,97 €
29050-0240X500alumínioØ40 x 340 ±0,1534500 13,12 €
29050-0240X1000alumínioØ40 x 340 ±0,15341000 26,27 €
29050-0240X2000alumínioØ40 x 340 ±0,15342000 52,51 €
29050-0250X500alumínioØ50 x 350 ±0,244500 16,20 €
29050-0250X1000alumínioØ50 x 350 ±0,2441000 32,37 €
29050-0250X2000alumínioØ50 x 350 ±0,2442000 64,79 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83