norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Finition :Acier zingué.
Aluminium anodisé.
Nota :Les tolérances des tubes ronds et carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

*Les tubes carrés en aluminium 10X10 sont uniquement disponibles sous forme de matériau plein.
Sur demande :- découpe sur mesure (L max. 5 000 mm)
- tubes en inox (L max. 3 000 mm)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29050 Tube carré et rond 176 kB

Dessins (aperçu complet)

Tube carré et rond

Tube rond

plus d'infos

Dessins

Tube rond

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DescriptionD1D2LCAOAcc.PrixCommander
29050-0112X500acierØ12 x 1,512 ±0,19500 0,00 €
29050-0112X1000acierØ12 x 1,512 ±0,191000 0,00 €
29050-0112X2000acierØ12 x 1,512 ±0,192000 0,00 €
29050-0114X500acierØ14 x 1,514 ±0,111500 0,00 €
29050-0114X1000acierØ14 x 1,514 ±0,1111000 0,00 €
29050-0114X2000acierØ14 x 1,514 ±0,1112000 0,00 €
29050-0115X500acierØ15 x 1,515 ±0,112500 0,00 €
29050-0115X1000acierØ15 x 1,515 ±0,1121000 0,00 €
29050-0115X2000acierØ15 x 1,515 ±0,1122000 0,00 €
29050-0116X500acierØ16 x 1,516 ±0,113500 0,00 €
29050-0116X1000acierØ16 x 1,516 ±0,1131000 0,00 €
29050-0116X2000acierØ16 x 1,516 ±0,1132000 0,00 €
29050-0118X500acierØ18 x 1,518 ±0,115500 0,00 €
29050-0118X1000acierØ18 x 1,518 ±0,1151000 0,00 €
29050-0118X2000acierØ18 x 1,518 ±0,1152000 0,00 €
29050-0120X500acierØ20 x 220 ±0,116500 0,00 €
29050-0120X1000acierØ20 x 220 ±0,1161000 0,00 €
29050-0120X2000acierØ20 x 220 ±0,1162000 0,00 €
29050-0125X500acierØ25 x 225 ±0,121500 0,00 €
29050-0125X1000acierØ25 x 225 ±0,1211000 0,00 €
29050-0125X2000acierØ25 x 225 ±0,1212000 0,00 €
29050-0130X500acierØ30 x 230 ±0,126500 0,00 €
29050-0130X1000acierØ30 x 230 ±0,1261000 0,00 €
29050-0130X2000acierØ30 x 230 ±0,1262000 0,00 €
29050-0140X500acierØ40 x 440 ±0,1532500 0,00 €
29050-0140X1000acierØ40 x 440 ±0,15321000 0,00 €
29050-0140X2000acierØ40 x 440 ±0,15322000 0,00 €
29050-0150X500acierØ50 x 450 ±0,242500 0,00 €
29050-0150X1000acierØ50 x 450 ±0,2421000 0,00 €
29050-0150X2000acierØ50 x 450 ±0,2422000 0,00 €
29050-0220X500aluminiumØ20 x 320 ±0,114500 0,00 €
29050-0220X1000aluminiumØ20 x 320 ±0,1141000 0,00 €
29050-0220X2000aluminiumØ20 x 320 ±0,1142000 0,00 €
29050-0230X500aluminiumØ30 x 230 ±0,126500 0,00 €
29050-0230X1000aluminiumØ30 x 230 ±0,1261000 0,00 €
29050-0230X2000aluminiumØ30 x 230 ±0,1262000 0,00 €
29050-0240X500aluminiumØ40 x 340 ±0,1534500 0,00 €
29050-0240X1000aluminiumØ40 x 340 ±0,15341000 0,00 €
29050-0240X2000aluminiumØ40 x 340 ±0,15342000 0,00 €
29050-0250X500aluminiumØ50 x 350 ±0,244500 0,00 €
29050-0250X1000aluminiumØ50 x 350 ±0,2441000 0,00 €
29050-0250X2000aluminiumØ50 x 350 ±0,2442000 0,00 €

Tube carré

plus d'infos

Dessins

Tube carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DescriptionD1D2LCAOAcc.PrixCommander
29050-4120X500acier20 x 20 x 120 ±0,318500 0,00 €
29050-4120X1000acier20 x 20 x 120 ±0,3181000 0,00 €
29050-4120X2000acier20 x 20 x 120 ±0,3182000 0,00 €
29050-4125X500acier25 x 25 x 1,525 ±0,3225000,00 €
29050-4125X1000acier25 x 25 x 1,525 ±0,32210000,00 €
29050-4125X2000acier25 x 25 x 1,525 ±0,32220000,00 €
29050-4130X500acier30 x 30 x 230 ±0,326500 0,00 €
29050-4130X1000acier30 x 30 x 230 ±0,3261000 0,00 €
29050-4130X2000acier30 x 30 x 230 ±0,3262000 0,00 €
29050-4140X500acier40 x 40 x 340 ±0,434500 0,00 €
29050-4140X1000acier40 x 40 x 340 ±0,4341000 0,00 €
29050-4140X2000acier40 x 40 x 340 ±0,4342000 0,00 €
29050-4210X500aluminium10 x 1010*-500 0,00 €
29050-4210X1000aluminium10 x 1010*-1000 0,00 €
29050-4210X2000aluminium10 x 1010*-2000 0,00 €
29050-4220X500aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500 0,00 €
29050-4220X1000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 0,00 €
29050-4220X2000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 0,00 €
29050-4230X500aluminium30 x 30 x 230 ±0,226500 0,00 €
29050-4230X1000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2261000 0,00 €
29050-4230X2000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2262000 0,00 €
29050-4240X500aluminium40 x 40 x 440 ±0,332500 0,00 €
29050-4240X1000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3321000 0,00 €
29050-4240X2000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3322000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Pologne
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83