norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Finition :Acier zingué.
Aluminium anodisé.
Nota :Les tolérances des tubes ronds et carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

*Les tubes carrés en aluminium 10X10 sont uniquement disponibles sous forme de matériau plein.
Sur demande :- découpe sur mesure (L max. 5 000 mm)
- tubes en inox (L max. 3 000 mm)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29050 Tube carré et rond 176 kB

Dessins (aperçu complet)

Tube carré et rond

Tube rond

plus d'infos

Dessins

Tube rond

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DescriptionD1D2LCAOAcc.PrixCommander
29050-0112X500acierØ12 x 1,512 ±0,19500 6,64 €
29050-0112X1000acierØ12 x 1,512 ±0,191000 13,19 €
29050-0112X2000acierØ12 x 1,512 ±0,192000 26,38 €
29050-0114X500acierØ14 x 1,514 ±0,111500 8,86 €
29050-0114X1000acierØ14 x 1,514 ±0,1111000 17,73 €
29050-0114X2000acierØ14 x 1,514 ±0,1112000 35,51 €
29050-0115X500acierØ15 x 1,515 ±0,112500 9,15 €
29050-0115X1000acierØ15 x 1,515 ±0,1121000 18,30 €
29050-0115X2000acierØ15 x 1,515 ±0,1122000 36,55 €
29050-0116X500acierØ16 x 1,516 ±0,113500 8,43 €
29050-0116X1000acierØ16 x 1,516 ±0,1131000 16,89 €
29050-0116X2000acierØ16 x 1,516 ±0,1132000 33,71 €
29050-0118X500acierØ18 x 1,518 ±0,115500 9,36 €
29050-0118X1000acierØ18 x 1,518 ±0,1151000 18,69 €
29050-0118X2000acierØ18 x 1,518 ±0,1152000 37,35 €
29050-0120X500acierØ20 x 220 ±0,116500 10,47 €
29050-0120X1000acierØ20 x 220 ±0,1161000 20,88 €
29050-0120X2000acierØ20 x 220 ±0,1162000 41,76 €
29050-0125X500acierØ25 x 225 ±0,121500 12,82 €
29050-0125X1000acierØ25 x 225 ±0,1211000 25,63 €
29050-0125X2000acierØ25 x 225 ±0,1212000 51,29 €
29050-0130X500acierØ30 x 230 ±0,126500 12,32 €
29050-0130X1000acierØ30 x 230 ±0,1261000 24,54 €
29050-0130X2000acierØ30 x 230 ±0,1262000 49,08 €
29050-0140X500acierØ40 x 440 ±0,1532500 21,01 €
29050-0140X1000acierØ40 x 440 ±0,15321000 42,03 €
29050-0140X2000acierØ40 x 440 ±0,15322000 83,75 €
29050-0150X500acierØ50 x 450 ±0,242500 28,58 €
29050-0150X1000acierØ50 x 450 ±0,2421000 56,80 €
29050-0150X2000acierØ50 x 450 ±0,2422000 113,69 €
29050-0220X500aluminiumØ20 x 320 ±0,114500 10,35 €
29050-0220X1000aluminiumØ20 x 320 ±0,1141000 20,63 €
29050-0220X2000aluminiumØ20 x 320 ±0,1142000 41,23 €
29050-0230X500aluminiumØ30 x 230 ±0,126500 7,99 €
29050-0230X1000aluminiumØ30 x 230 ±0,1261000 16,04 €
29050-0230X2000aluminiumØ30 x 230 ±0,1262000 32,03 €
29050-0240X500aluminiumØ40 x 340 ±0,1534500 13,57 €
29050-0240X1000aluminiumØ40 x 340 ±0,15341000 27,16 €
29050-0240X2000aluminiumØ40 x 340 ±0,15342000 54,29 €
29050-0250X500aluminiumØ50 x 350 ±0,244500 16,76 €
29050-0250X1000aluminiumØ50 x 350 ±0,2441000 33,48 €
29050-0250X2000aluminiumØ50 x 350 ±0,2442000 67,00 €

Tube carré

plus d'infos

Dessins

Tube carré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DescriptionD1D2LCAOAcc.PrixCommander
29050-4120X500acier20 x 20 x 120 ±0,318500 7,61 €
29050-4120X1000acier20 x 20 x 120 ±0,3181000 15,25 €
29050-4120X2000acier20 x 20 x 120 ±0,3182000 30,43 €
29050-4125X500acier25 x 25 x 1,525 ±0,3225007,61 €
29050-4125X1000acier25 x 25 x 1,525 ±0,322100015,26 €
29050-4125X2000acier25 x 25 x 1,525 ±0,322200034,06 €
29050-4130X500acier30 x 30 x 230 ±0,326500 9,50 €
29050-4130X1000acier30 x 30 x 230 ±0,3261000 19,09 €
29050-4130X2000acier30 x 30 x 230 ±0,3262000 38,11 €
29050-4140X500acier40 x 40 x 340 ±0,434500 13,73 €
29050-4140X1000acier40 x 40 x 340 ±0,4341000 27,22 €
29050-4140X2000acier40 x 40 x 340 ±0,4342000 54,43 €
29050-4210X500aluminium10 x 1010*-500 9,75 €
29050-4210X1000aluminium10 x 1010*-1000 19,50 €
29050-4210X2000aluminium10 x 1010*-2000 39,01 €
29050-4220X500aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6,19 €
29050-4220X1000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 12,31 €
29050-4220X2000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 24,63 €
29050-4230X500aluminium30 x 30 x 230 ±0,226500 7,07 €
29050-4230X1000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2261000 14,19 €
29050-4230X2000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2262000 28,31 €
29050-4240X500aluminium40 x 40 x 440 ±0,332500 15,30 €
29050-4240X1000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3321000 30,53 €
29050-4240X2000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3322000 61,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bulgarie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83